vikt, resultat
missade att skriva förra veckan. Var ett minus iaf från förra veckan. Låg då på 68 kg middade skriva upp de eftersom det var så stressigt för min syster tog studenten då. Men tyvärr vart det minus på muskelmassan också. var uppe på 24,9kg då. Och nu som sakt är jag nere på 24,6kg fattar inte varför de bara går ner. Har sån fruktansvärd träningsvärk i armarna och musklerna gör så ont. Hoppas nu bara på ett plus på musklerna till nästa vecka.
Den senaste veckan har jag inte tränat mycket. Skulle hunni om jag haft ork. har jobbat och haft ingen ork till träning faktiskt. I söndags så vart det många km iaf. först vart det ett 5km runda sendan en stund senare vart det 2,6km löpning med pappa plus lite styrketräning i utegymmet på gröndal. är så stolt att jag för första gången i mitt liv klara armgång som jag aldrig klarat förut. vart så nöjd när jag klara att förflytta en pinne som jag tidigare aldrig ens de klarat. Riktigt nöjd.


Resultat lista 2011
40.26
Tekniken funkade inte bra all idag fick det inte att stämma och man ser det väldigt klart på bilderna tycker jag.










UTVECKLING
min utveckling i slägga.
Pers
41.37
Gillar inte kast i nyköping och de är för jag har många gånger misslyckas där så jag känner inte att de stämmer för mig. Men de gjorde de inte i dag eller kan man säga. Jag fick ut första kastet som då var 41.37 och resultatet är ju helt okej för att vara jag eller mer än okej eller vad jag nu ska säga eftersom mitt pers är 41.72 så då är det rätt bra. Men grejen var ju så att de var ett skit kast och första kastet som jag bara släpte ut. Sen gick de åt skogen. Har inte hittat känslan att släppa i tid så jag var en halvmeter utanför sekton och sen snurrade jag så jag gjorde övertramp.
SÅ ETT KAST GILTLIGT, NYTT ÅRSBÄSTA, NÄRA PERS, OCH DE KAN VÄL BARA BLI LÄNGRE NU?????
40.11
Bloggade inget igår för jag hade tävling plus att jag åkte hem till Jesper plus att jag vart sjuk och mår fortfarande inte hundra.
tävlingen gick väl hel okej tanke på att mitt huvud var snurrigt. resultatet var 40.11 och jag kom 2:a så det var väl helt okej resultat tanke på att jag mådde som jag mådde. Så det var tråkigt att jag inte kände 100% men bra att jag klarar av att komma över 40 i alla fall. fick på ett jävligt bra kast men släppte den för tidigt så det vart rött så måste träna mer på mina utsläpp när jag har sån hastighet. Det var nämligen så att jag hade ett väldigt bra hastighet på det kastet men de gick nog lite för fort eftersom jag inte gjort så många kast ute än så jag har inte hittat tajmingen riktigt.
JSM


Årsbästa listan kvinnor
Vikt/9.08 |
|||
18.07 | Eleni Larsson 93 Huddinge | Huddinge | 11.1 |
17.78 | Anneli Ståhl 90 Spårvägen | Sätra | 6.1 |
15.04 | Frida Åkerström 90 Huddinge | Akron, OH | 7.1 |
14.91 | Emelie Larsson 92 Huddinge | Huddinge | 21.11 |
14.51 | Elina Almström 91 Hammarby | Sätra | 6.1 |
12.64 | Josefine Larsson 93 Huddinge | Huddinge | 21.11 |
12.55 | Astrid Molander 94 Tumba | Huddinge | 15.1 |
12.49 | Louise Johansson 90 Södertälje IF | Nyköping | 15.1 |
12.12 | Madelene Östblom 94 Gefle | Bollnäs | 9.1 |
12.10 | Matilda Åström 95 Gefle | Bollnäs | 9.1 |
![]() |
|||
11.96 | Anna-Clara Rydberg 94 Bore | Örebro | 28.11 |
11.22 | Anneli Schöldström 67 Huddinge | Huddinge | 21.11 |
11.09 | Saga Thornberg 92 Bollnäs | Huddinge | 15.1 |
10.25 | Malin Stenmark 94 Sundsvall | Bollnäs | 8.1 |
10.24 | Emelie Henningsson 93 Bollnäs | Bollnäs | 8.1 |
10.10 | Catrine Gradin 93 Falun | Huddinge | 15.1 |
intern klubbtävling | |||
11.23 | Matilda Brandtberg 94 Nyköping | Nyköping | 12.12 |
Pers


PEEEEEERSSS Persade idag på tävlingen i Nyköping. Med hela 63 cm tror jag det var.. Så nya perset lyder 12.49 Ville över 12 men kom mycke över. Så jag är nu väldigt glad.
Nu blir det att fira hahaha.. För nu drar jag till vännerna och förfestar sen blir det utgång.. Så det blir att ösa ikväll..
HÖRS IMORGON OCH HA EN TREVLIG KVÄLL!! PUSSSSS
Årbästa listan i vikt
K22 |
|||
17.78 | Anneli Ståhl 90 Spårvägen | Sätra | 6.1 |
14.51 | Elina Almström 91 Hammarby | Sätra | 6.1 |
14.10 | Frida Åkerström 90 Huddinge | Charleston, IL | 10.12 |
11.67 | Louise Johansson 90 Södertälje IF | Sätra | 6.1 |
Kvinnor
Vikt/9.08 |
|||
17.78 | Anneli Ståhl 90 Spårvägen | Sätra | 6.1 |
17.01 | Eleni Larsson 93 Huddinge | Huddinge | 4.1 |
14.91 | Emelie Larsson 92 Huddinge | Huddinge | 21.11 |
14.51 | Elina Almström 91 Hammarby | Sätra | 6.1 |
14.10 | Frida Åkerström 90 Huddinge | Charleston, IL | 10.12 |
12.64 | Josefine Larsson 93 Huddinge | Huddinge | 21.11 |
11.96 | Anna-Clara Rydberg 94 Bore | Örebro | 28.11 |
11.67 | Louise Johansson 90 Södertälje IF | Sätra | 6.1 |
11.22 | Anneli Schöldström 67 Huddinge | Huddinge | 21.11 |
intern klubbtävling | |||
11.23 | Matilda Brandtberg 94 Nyköping | Nyköping | 12.12 |
Viktkastnings tävling




Var i Sätra och tävlade i vikt idag. Och rätt bra gick det. Pers vart det och jag kastade 11.67m Riktigt kul var det faktiskt.
resultat
Resultat från igår ..
1. 40.64 m
2. x
3. x
4. x
5. x
6. 40.94 m
Tävling igen på onsdag
Årsbästa listan uppdaterad
Slägga/4.0 |
|||
58.12 | Johanna Rydberg 88 Västerås | Quinta do Anjo, POR | 14.3 |
55.50 | Anneli Ståhl 90 Spårvägen | Logan, UT | 17.4 |
55.14 | Petra Öberg 89 Nyköping | Nyköping/T | 30.5 |
52.17 | Amanda Eriksson 90 Bore | Karlstad | 14.8 |
48.75 | Jennie Glarbjerg 90 Ullevi | Göteborg/S-K | 6.5 |
46.54 | Therese Gävert 88 Huddinge | Huddinge/J | 20.6 |
44.73 | Anna Hedström 90 Bore | Arvika | 1.8 |
43.25 | Linda Drougge 90 Rånäs | Sätra | 16.5 |
41.72 | Louise Johansson 90 Södertälje IF | Karlstad | 14.8 |
39.60 | Emmie Borgqvist 88 Huddinge | Karlshamn | 20.7 |
![]() |
|||
39.00 | Ida Borg 90 Göteborgs KIK | Motala | 16.5 |
38.91 | Mariam Abdul Jalil 90 Ymer | Borås | 1.5 |
37.52 | Ida Claesson 90 Åhus | Växjö | 16.5 |
37.19 | Linnea Svensson 89 Lerum | Tranås | 19.6 |
36.20 | *Mari Kogstad 89 Örebro | Örebro | 24.6 |
34.74 | Louise Josefsson 88 IK Sisu | Tranås | 19.6 |
33.57 | Emma Swärd 89 Södertälje IF | Södertälje | 18.7 |
31.33 | Johanna Andersson 90 Villstad | Tranås | 19.6 |
30.48 | Amanda Rohlin 90 Åhus | Trelleborg | 25.4 |
Resultatutveckling i slägga
min utvecklings diagram.
de startar på 2005 och då hade jag 3 kg slägga. Sen 2006 till nu 2010 så tävlar jag med 4 kg
PERS PÅ SM!!
1. 41.27
2. X
3. X
4. X
5. X
6. 41.72
Mitt tidigare rekord var på 40.94 så de var kul att vara över 41. och kastningen funkade riktigt bra idag. Förutom att jag släppte något sen eller tidigt. Men hade riktigt tryck i alla så de kändes jättebra.
Bilder och video kommer senare när jag har fått de.
Ny uppdatering
Slägga/4.0 |
|||
57.79 | Johanna Rydberg 88 Västerås | Leiria, POR | 6.3 |
55.50 | Anneli Ståhl 90 Spårvägen | Logan, UT | 17.4 |
55.14 | Petra Öberg 89 Nyköping | Nyköping/T | 30.5 |
51.67 | Amanda Eriksson 90 Bore | Bålsta | 8.5 |
48.75 | Jennie Glarbjerg 90 Ullevi | Göteborg/S-K | 6.5 |
46.54 | Therese Gävert 88 Huddinge | Huddinge/J | 20.6 |
44.73 | Anna Hedström 90 Bore | Arvika | 1.8 |
43.25 | Linda Drougge 90 Rånäs | Sätra | 16.5 |
40.94 | Louise Johansson 90 Södertälje IF | Västerås/Ap | 31.7 |
39.60 | Emmie Borgqvist 88 Huddinge | Karlshamn | 20.7 |
![]() |
|||
39.00 | Ida Borg 90 Göteborgs KIK | Motala | 16.5 |
38.91 | Mariam Abdul Jalil 90 Ymer | Borås | 1.5 |
37.52 | Ida Claesson 90 Åhus | Växjö | 16.5 |
37.19 | Linnea Svensson 89 Lerum | Tranås | 19.6 |
36.20 | *Mari Kogstad 89 Örebro | Örebro | 24.6 |
34.74 | Louise Josefsson 88 IK Sisu | Tranås | 19.6 |
33.57 | Emma Swärd 89 Södertälje IF | Södertälje | 18.7 |
31.33 | Johanna Andersson 90 Villstad | Tranås | 19.6 |
30.48 | Amanda Rohlin 90 Åhus | Trelleborg | 25.4 |
obekräftat | |||
58.12 | Johanna Rydberg 88 Västerås | Quinta do Anjo, POR | 14.3 |
PERS



fick glass av mamma för att jag persade. Sen innan tävlingen så stannade vi vid en godisaffär som har hur mycke godis som helst.
Årsbästa listat uppdaterad
Slägga/4.0 |
|||
57.79 | Johanna Rydberg 88 Västerås | Leiria, POR | 6.3 |
55.50 | Anneli Ståhl 90 Spårvägen | Logan, UT | 17.4 |
55.14 | Petra Öberg 89 Nyköping | Nyköping/T | 30.5 |
51.67 | Amanda Eriksson 90 Bore | Bålsta | 8.5 |
48.75 | Jennie Glarbjerg 90 Ullevi | Göteborg/S-K | 6.5 |
46.54 | Therese Gävert 88 Huddinge | Huddinge/J | 20.6 |
44.50 | Anna Hedström 90 Bore | Torsby | 22.5 |
43.25 | Linda Drougge 90 Rånäs | Sätra | 16.5 |
39.62 | Louise Johansson 90 Södertälje IF | Södertälje | 18.7 |
39.00 | Ida Borg 90 Göteborgs KIK | Motala | 16.5 |
![]() |
|||
38.91 | Mariam Abdul Jalil 90 Ymer | Borås | 1.5 |
37.52 | Ida Claesson 90 Åhus | Växjö | 16.5 |
37.19 | Linnea Svensson 89 Lerum | Tranås | 19.6 |
36.20 | *Mari Kogstad 89 Örebro | Örebro | 24.6 |
34.74 | Louise Josefsson 88 IK Sisu | Tranås | 19.6 |
33.57 | Emma Swärd 89 Södertälje IF | Södertälje | 18.7 |
31.33 | Johanna Andersson 90 Villstad | Tranås | 19.6 |
30.48 | Amanda Rohlin 90 Åhus | Trelleborg | 25.4 |
obekräftat | |||
58.12 | Johanna Rydberg 88 Västerås | Quinta do Anjo, POR | 14.3 |